Продажа земельных участков
| Площадь участка | Площадь дома | Детали |
|
| 27.24 сот | Ровный земельный участок в центре села Румянцево, недалеко от церкви. Асфальтированный подъезд, возможность подключения коммуникаций. | ||
| 15.52 сот | Земельный участок в большом жилом селе, есть церковь, школа, медпункт, магазин, почта | ||
Круглово, база отдыха завода Красное СормовоЧкаловский район, 65 км от города 1 122 000 руб. Земельные участки |
0.00 сот | Земельный участок расположен в коттеджной застройке на территории базы отдыха Красное Сормово. Охраняемая территория, свой пляж, взрослые деревья на участке. | |
| 65.00 сот | Ровный участок на левом берегу реки Юг граничит с лесным массивом. Рядом планируется строительство коттеджного поселка, ведутся коммуникации. | ||
| 7.00 сот | Ровный земельный участок в частной застройке, есть возможность подведения коммуникаций. | ||
| 8.55 сот | Земельный участок под застройку в селе Кожевенное, асфальтированный подъезд до участка. | ||
| 10.00 сот | Земельные участки с коммуникациями в коттеджном поселке на пологом берегу Волги. | ||
| 0.00 сот | В продаже 2 участка - 24 и 26,4 сотки - в живописной местности на берегу р. Узолы. На участке 26,4 сотки - новая рубленая баня. В 500 м - источник Никола-ключ. | ||
| 11.00 сот | Земельный участок правильной формы в старинном селе. Рядом действующий женский монастырь. | ||
| 18.00 сот | Земельный участок для индивидуальной застройки в живописной местности - на берегу красивого озера, рядом с обширным лесным массивом | ||
| 12.00 сот | В продаже 2 земельных участка по 12 соток в живописном месте на берегу Волги. Отличное место для грибников, рыболовов и охотников. | ||
| 102.00 сот | Живописный, окруженный лесом земельный участок в непосредственной близости с ДПК Приозерный. На участке жилой кирпичный дом. | ||
| 20.00 сот | Земельный участок в селе на побережье Горьковского моря, напротив турбазы «Соловьиная роща». Ведется активная коттеджная застройка. В деревне есть продуктовый магазин, частный отель. | ||
| 15.00 сот | Ровный земельный участок в коттеджной застройке. | ||
| 10.00 сот | Земельные участки 10 и 11 соток в коттеджной застройке. Асфальтированный подъезд, газ, электричество – по границе участка. Живописная местность, прекрасные видовые характеристики. | ||
| 15.00 сот | Ровный участок в центре села, основное население - дачники. На участке - маленький домик с кухней. | ||
| 10.00 сот | Участок расположен в историческом центре Городца, недалеко от вала, в коттеджной застройке. На участке фундамент. | ||
| 42.00 сот | 2 земельных участка - 42 и 58 соток в коттеджной застройке недалеко от Ждановца. Асфальтированный подъезд, живописная местность, хорошая компания. | ||
| 12.00 сот | 2 земельных участка - 12 и 18,5 соток- в центре деревни, рядом церковь. | ||
| 18.00 сот | Ровный участок в коттеджной застройке. На участке фундамент 8х10 м (глубина - 2 м) |
Продажа земельных участков
Предлагаем вам ознакомиться с наиболее расширенной базой земельных участков в Нижегородской области. Для удобства клиентов все земельные участки, выставленные на продажу, имеют полное описание, фото, цену. Есть возможность самостоятельно подобрать подходящий для вас вариант, воспользовавшись услугами сортировки по основным параметрам (количество соток, стоимость, месторасположение и т.д.)
Если у вас возникнут трудности с выбором, вы можете обратиться к нам по указанным на сайте контактам. Мы подскажем вам те варианты, которые наиболее отвечают озвученным вами требованиям.
На формирование цены земельного участка влияет множество факторов, таких как: наличие/отсутствие коммуникаций и возможность их подведения, удаленность от города, количество соток, асфальтированный подъезд и прочее.
Ознакомившись с нашими предложениями, вы наверняка сможете подобрать подходящий объект.



















