Продажа земельных участков
| Площадь участка | Площадь дома | Детали |
|
| 17.00 сот | Земельный участок под застройку в большой жилой деревне на берегу реки Троца | ||
| 20.80 сот | Земельный участок в панорамными видами на Волгу и заволжские просторы в коттеджной застройке д. Новая | ||
| 8.44 сот | Земельный участок под застройку в ближнем пригороде, всесезонный подъезд, вид на Артемовские луга | ||
| 22.00 сот | Земельный участок в живописной местности для строительства дома, деревня жилая, асфальтированный подъезд | ||
| 8.00 сот | Земельный участок в жилой деревне, расположенной на берегу реки Юг, асфальтированный подъезд. | ||
| 84.00 сот | Земельный участок в большом жилом старинном селе (упоминается с 13 века) на берегу реки Юг. Рядом проходит фед.трасса Р 152, до участка - хорошая грунтовка. В селе Пурех развитая социальная инфраструктура: детсад, школа, больница, магазины, почта | ||
| 16.00 сот | Ухоженный земельный участок в старинном селе Пурех, развитая социальная инфраструктура: детсад, школа, больница, магазины, почта. На участке банька, погреб, плодово-ягодные посадки | ||
| 16.00 сот | Земельный участок в тихой небольшой деревне, со всех сторон окруженной лесом | ||
| 19.40 сот | земельный участок под застройку в жилой деревне, асфальтированный подъезд | ||
| 29.00 сот | Земельный участок в живописной местности на берегу реки Троца | ||
| 12.57 сот | Земельный участок под индивидуальную застройку на границе КП "Приозерный". | ||
| 9.00 сот | Земельный участок в коттеджном поселке на границе Зеленого города | ||
| 20.00 сот | Земельные участки в формирующейся коттеджной застройке, расположенной в сосновом бору на побережье Горьковского моря, собственный пляж (0,5 га) | ||
| 15.00 сот | Земельный участок в коттежной застройке старинного села Безводное - развитая инфраструктура, асфальтированный подъезд, живописные панорамные виды на окрестности и Волгу. | ||
| 43.95 сот | Земельный участок в формирующейся малоэтажной застройке Дивеево ( жилой комплекс «Возрождение»). В 800 м - храмовый комплекс, в 1 км – Святой источник | ||
| 100.00 сот | Земельный участок в тихом обжитом местечке, в деревеньке Арефино. От трассы М7 к деревне проведена новая дорога. Рядом с участком течет старый родник - «Ключ». Имеется утвержденный проект разбивки участка на 6 частей. | ||
| 11.00 сот | Земельный участок в красивом жилом селе на берегу озера | ||
| 16.00 сот | Земельный участок в большом жилом поселке под строительство дома. Хороший всесезонный подъезд. На участке гостевой дом-сауна (новая, действующая, с современным оборудованием), фундамент под дом | ||
| 40.84 сот | Земельный участок в центре жилой деревни, расположенной на берегу реки Ширмокша, впадающей в Горьковское море. | ||
| 14.00 сот | Земельный участок на побережье Горьковского моря (40 м до берега), в центре небольшой деревни. |
Продажа земельных участков
Предлагаем вам ознакомиться с наиболее расширенной базой земельных участков в Нижегородской области. Для удобства клиентов все земельные участки, выставленные на продажу, имеют полное описание, фото, цену. Есть возможность самостоятельно подобрать подходящий для вас вариант, воспользовавшись услугами сортировки по основным параметрам (количество соток, стоимость, месторасположение и т.д.)
Если у вас возникнут трудности с выбором, вы можете обратиться к нам по указанным на сайте контактам. Мы подскажем вам те варианты, которые наиболее отвечают озвученным вами требованиям.
На формирование цены земельного участка влияет множество факторов, таких как: наличие/отсутствие коммуникаций и возможность их подведения, удаленность от города, количество соток, асфальтированный подъезд и прочее.
Ознакомившись с нашими предложениями, вы наверняка сможете подобрать подходящий объект.



















